Gasket Dimension for ANSI B16.47 Series A (MSS-SP44)
 

Nominal     150 lb         300 lb         400 lb         600 lb         900 lb    
Pipe Size                                                  
(NPS) I.D.   O.D.   O.D. I.D.   O.D.   O.D. I.D.   O.D.   O.D. I.D.   O.D.   O.D. I.D.   O.D.   O.D.
22" 22-3/4 x 24 x 26 22-3/4 x 24-3/4 x 27-3/4 22-3/4 x 24-3/4 x 27-5/8 22-3/4 x 24-3/4 x 28-7/8 24-1/4 x 27 x 33
26" 26-1/2 x 27-3/4 x 30-1/2 27 x 29 x 32-7/8 27 x 29 x 32-3/4 27 x 29 x 34-1/8 27 x 29 x 34-3/4
28" 28-1/2 x 29-3/4 x 32-3/4 29 x 31 x 35-3/8 29 x 31 x 35-1/8 29 x 31 x 36 29 x 31 x 37-1/4
30" 30-1/2 x 31-3/4 x 34-3/4 31-1/4 x 33-1/4 x 37-1/2 31-1/4 x 33-1/4 x 37-1/4 31-1/4 x 33-1/4 x 38-1/4 31-1/4 x 33-1/4 x 39-3/4
32" 32-1/2 x 33-7/8 x 37 33-1/2 x 35-1/2 x 39-5/8 33-1/2 x 35-1/2 x 39-1/2 33-1/2 x 35-1/2 x 40-1/4 33-1/2 x 35-1/2 x 42-1/4
34" 34-1/2 x 35-7/8 x 39 35-1/2 x 37-1/2 x 41-5/8 35-1/2 x 37-1/2 x 41-1/2 35-1/2 x 37-1/2 x 42-1/4 35-1/2 x 37-1/2 x 44-3/4
36" 36-1/2 x 38-1/8 x 41-1/4 37-3/4 x 39-3/4 x 44 37-3/4 x 39-3/4 x 44 37-3/4 x 39-3/4 x 44-1/2 37-3/4 x 39-3/4 x 47-1/4
40" 40-1/2 x 42-1/8 x 45-3/4 42-1/4 x 42-1/8 x 43-7/8 40-3/8 x 42-3/8 x 44-3/8 41-1/4 x 43-1/4 x 45-1/2 43-1/4 x 45-1/4 x 49-1/4
42" 42-1/2 x 44-1/4 x 48 42-1/4 x 44-1/8 x 45-7/8 42-3/8 x 44-3/8 x 46-3/8 43-1/2 x 45-1/2 x 48 45-1/4 x 47-1/4 x 51-1/4
44" 44-1/2 x 46-3/8 x 50-1/4 44-1/2 x 46-1/2 x 48 44-1/2 x 46-1/2 x 48-1/2 45-3/4 x 47-3/4 x 50 47-1/2 x 49-1/2 x 53-7/8
46" 46-1/2 x 48-3/8 x 52-1/4 46-3/8 x 48-3/8 x 50-1/8 47 x 49 x 50-3/4 47-3/4 x 49-3/4 x 52-1/4 50 x 52 x 56-1/2
48" 48-1/2 x 50-3/8 x 54-1/2 48-5/8 x 50-5/8 x 52-1/8 49 x 51 x 53 50 x 52 x 54-3/4 52 x 54 x 58-1/2
50" 50-1/2 x 52-1/2 x 56-1/2 51 x 53 x 54-1/4 51 x 53 x 55-1/4 52 x 54 x 57 - - -   - - -   - - -
52" 52-1/2 x 54-1/2 x 58-3/4 53 x 55 x 56-1/4 53 x 55 x 57-1/4 54 x 56 x 59 - - -   - - -   - - -
54" 54-1/2 x 56-1/2 x 61 55-1/4 x 57-1/4 x 58-3/4 55-1/4 x 57-1/4 x 59-3/4 56-1/4 x 58-1/4 x 61-1/4 - - -   - - -   - - -
56"   x   x   57-1/4 x 59-1/4 x 60-3/4 57-1/4 x 59-1/4 x 61-3/4 58-1/4 x 60-1/4 x 63-1/4 - - -   - - -   - - -
58"   x   x   59-1/2 x 61-1/2 x 62-3/4 59-1/4 x 61-1/4 x 63-3/4 60-1/2 x 61-1/2 x 65-1/2 - - -   - - -   - - -
60" 60-1/2 x 62-1/2 x 67-1/2 61-1/2 x 63-1/2 x 64-3/4 61-3/4 x 63-3/4 x 66-1/4 62-3/4 x 64-3/4 x 68-1/4 - - -   - - -   - - -
                                                  34619
DIMENSIONS SHOWN: Gasket I.D x Gasket O.D. x Guide Ring O.D.